公司業(yè)績(jì)
序號 | 項目名稱(chēng) | 主機制造商 | 單機容量 | 合同臺數 | 交貨時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
太原重工拉彈泡項目 |
太原重工 | 1.5MW | 10 | 2020.8.4 |
2 | 內蒙古國隆能源奈曼旗項目 | 三一重工 | 3.7MW | 32 | 2020.10.24 |
3 | 水發(fā)豐遠肇源風(fēng)電項目 | 中國海裝 | 2.5MW | 50 | 2020.12.17 |
4 | 協(xié)合新能源黑龍江依蘭F區風(fēng)電項目 | 運達股份 | 2.5MW | 8 | 2021.3.24 |
5 | 深能扎魯特旗風(fēng)電項目 | 中國海裝 | 3.4MW | 37 | 2021.5.10 |
6 | 浩泰新能源通榆風(fēng)電項目 | 金風(fēng)科技 | 2.5MW | 20 | 2021.8.4 |
7 | 協(xié)合新能源黑龍江依蘭E區風(fēng)電項目 | 運達股份 | 3.3MW | 15 | 2011.10.11 |
8 | 中國能建集賢撫遠風(fēng)電項目 | 金風(fēng)科技 | 3.0MW | 7 | 2021.11.03 |
9 | 國信華晟大慶風(fēng)電項目 | 金風(fēng)科技 | 4.0MW | 8 | 2021.12.07 |
CONTACT US
歡迎訪(fǎng)問(wèn)吉林省新東起能源有限公司官網(wǎng)
如果您對我們的產(chǎn)品和服務(wù)感興趣,請與我們聯(lián)系或給我們留言,我們將竭誠為您服務(wù)
版權所有:吉林省新東起能源有限公司
營(yíng)業(yè)執照